Le vote du jury pour les Podcasts d'Or est désormais connu. Cette fois, pas de doute sur le mode de vote puisque le jury n'a fait qu'attribuer des notes dans plusieurs catégories pour chaque podcast. Une moyenne en a été faite. Le résultat n'est pas, cette fois, contestable.

Voici, dans l'ordre, le classement des gagnants de l'édition 2006 :
01 | BeNoot |
02 | Le Joyeux Bordel |
03 | Le Déclencheur |
04 | Le Podcast de la Cabane au Canada |
05 | Pauv'cast |
06 | Pom Pom Pom Pom |
07 | Bazoocast |
08 | NipponActu |
09 | Des grenouilles dans la vallée |
10 | Oh la radio |
| 11 | Snobs, aptes et pas bons ! |
| 12 | Mémoire vive |
| 13 | Cuisiner en ligne |
| 14 | L'inaudible |
| 15 | Poésie érotique |
| 16 | Boingo |
| 17 | Le podcast de Karl Zéro |
| 18 | Conforme |
| 19 | Son-Art |
| 20 | Musironie |
| 21 | Changement climatique |
| 22 | RendezVousCréation |
| 23 | Gagacidule |
| 24 | Podcast&Nous |
| 25 | NoisePod |
| 26 | Table à découvert |
| 27 | Bernard Mabille en liberté |
| 28 | Japanim |
| 29 | Handimobility |
| 30 | Team Teuteu |
| 31 | Sanguine |
| 32 | Diabpodcast |
| 33 | MacSpirit |
| 34 | Pot'castor |
| 35 | Culture Pod |
| 36 | Homo Micro |
| 37 | Méchantes filles |
| 38 | Brocanteo |
| 39 | IncipitBlog |
| 40 | Surfing Radio |
| 41 | Palmipode |
| 42 | The Club Hostess |
| 43 | Alt-i |
| 44 | Scary Stories |
| 45 | Cullyson |
| 46 | Amabilia |
| 47 | 1 Pom 1 jour 1 Pom Toujours |
| 48 | Carte postale de… |
| 49 | Politique Show |
| 50 | Les minutes Linux |
| 51 | PodPote |
| 52 | HowCast |
| 53 | Podcast de 23h45 |
| 54 | Podcast de Gab et Phil |
Les notes attribuées à chaque podcast sont visibles sur le site des Podcasts d'Or.
La remise des prix doit s'effectuer aujourd'hui sur le salon Apple Expo.

01